| 序号 | 项目名称 | 项目类型 |
|---|---|---|
| 1 | 机械工程文件领域国际标准研究 | 国家重点研发计划 |
| 2 | 高机动多功能应急救援车辆关键技术研究与应用示范 | 国家重点研发计划 |
| 3 | 阀口独立控制型大流量液压阀关键技术研究与示范应用 | 国家重点研发计划 |
| 4 | 工程机械用高压多路阀 | 国家重点研发计划 |
| 5 | 高机动多功能应急救援装备标准体系研究 | 国家重点研发计划 |
| 6 | 高效能载液云梯高喷消防车辆关键技术研究及产品研发 | 国家重点研发计划 |
| 7 | 大扭矩轮毂驱动系统载荷谱构建与集成设计方法研究 | 国家重点研发计划 |
| 8 | 活塞杆防腐蚀抗疲劳功能涂层一体化设计与超高速成形技术 | 国家重点研发计划 |
| 9 | 基于云服务的工程机械能耗分析与优化控制设计软件开发 | 国家重点研发计划 |
| 10 | 阀口独立控制电液系统示范应用 | 国家重点研发计划 |
| 11 | 机电产品全生命周期绿色设计使能技术、工具及集成服务平台研发 | 国家重点研发计划 |
| 12 | 移动式增材修复与再制造技术与装备 | 国家重点研发计划 |
| 13 | 高端液压元件可靠性评估方法与寿命测试技术研究 | 国家重点研发计划 |
| 14 | 工程机械关键结构件焊接智能生产线 | 国家科技支撑计划 |
| 15 | 高端工程机械泵阀马达一条龙项目 | 工业强基工程重点产品、工艺“一条龙”应用计划 |
| 16 | 车路协同环境下应急救援车辆高机动性行驶状态决策机理与底盘集成控制研究 | 国家自然科学基金区域创新发展联合基金 |
| 17 | 金属表面电解质等离子复合加工机理研究 | 江苏省自然基金项目 |
| 18 | 基于大数据及模式识别的工程机械节能控制机理研究 | 江苏省自然基金项目 |
| 19 | KV系列装载机工作装置疲劳可靠性优化设计研究 | 江苏省自然基金项目 |
| 20 | 激光熔覆高效修复复杂型腔模具技术研究 | 江苏省自然基金项目 |
| 21 | 基于跨尺度损伤分析的再制造毛坯剩余寿命评估方法研究 | 江苏省自然基金项目 |
| 22 | 20T级液压挖掘机高压大流量整体铸造流量共享多路阀关键技术研究 | 江苏省自然基金项目 |
| 23 | 弹性体类金刚石镀膜技术的合作研究 | 省国际合作计划 |
| 24 | 江苏省国家工程机械作业安全智能化工程技术研究中心培育点 | 江苏省科技基础设施建设计划 |
高端工程机械智能制造国家重点实验室
